Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-üléses egyedi terepjáró hibrid SUV
Termékleírás

Ami a külső megjelenést illeti, a Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition a divatos dobozos sziluettet alkalmazza, exkluzív verseny{1}}stílusú első hűtőrácstal és teljesen{2}}új első lökhárítóval. A motorháztetőn kettős légkanál található a hőelvezetés javítása és az agresszív stílus fokozása érdekében. A nagy-fényerejű mátrix LED-es fényszórók és a terepre{6}}fókuszált nappali menetfények az alapfelszereltség részei a fekete árnyalatú belső lámpaházaknak. Emellett az elülső rácsra szerelt JETOUR embléma támogatja a megvilágítást.
Éles, egyenes karaktervonala a fényszórótól a hátsó lámpáig húzódik, rétegesen izmos kiállást teremtve. Az oldalprofil egyedi terepjáró-oldallépcsőket és exkluzív Dinghuo{2}}márkás matricákat tartalmaz, amelyekhez 20-colos, kovácsolt -terepkerékpárok társulnak, amelyeket BFGoodrich KO3 AT terepabroncsok borítanak. A gumiabroncsok 20%-kal javult a vágási ellenállása és 10%-kal javították a nedves fékezési teljesítményt.


Az utastér minimalista és előkelő réteges, vízszintes középkonzollal rendelkezik, amely számos fizikai gombbal és tekerőgombbal rendelkezik a vezetési mód váltásához, a differenciálzár bekapcsolásához és a légkondicionálás{0}}beállításához; ez a készletTerep{0}}fizikai vezérlőknagy stabilitású vakműködtetést tesz lehetővé göröngyös terepen{0}}. Alapfelszereltségként egy 35,4-hüvelykes, hegyi panoráma-stílusú, ívelt kijelzővel rendelkezik, amely átnyúlik a műszercsoporton és a másodpilóta szórakoztató zónán, és egy 15,6 hüvelykes lebegő központi érintőképernyővel párosul, amelynek rendszere támogatjaEgyedi infotainment felhasználói felülettémájú{0}}terepjáró forgatókönyvekhez. A lapos-alsó, többfunkciós, valódi bőrbőr kormánykeréken exkluzív Dinghuo{3}}márkajelzés található, és a hangerő, a sebességtartó automatika és az off{4}}terep mód kapcsolója gyorsbillentyűket tartalmaz. Ezen túlmenően a középkonzolt kontúr topográfiai borítások díszítik, amelyek mellett bőrrel-burkolt, beépített-markolat fogantyúkkal van ellátva, így teljesen működőképes.Masszív terep{0}}kabinamely egyensúlyban tartja a kifinomult esztétikát és a biztos kapaszkodást nehéz terepen-.
Az új modell speciálisan -épített, extrém terepre-optimalizált alvázat tartalmaz, 94 mm-rel szélesített nyomtávval és 35,6 mm-rel emelt menetmagassággal. Integrált kerete teljesen nagy -szilárdságú, űrrepülő-minőségű acélból van kovácsolva, amely 10 000 N・m/fok feletti torziós merevséget biztosít. Az exkluzív NVS nem -lineáris szeleptechnológiát alkalmazó King teljesítményű nitrogén lengéscsillapítókkal felszerelt felfüggesztés 8-szintben állítható kompressziós csillapítást kínál, hogy egyensúlyba hozza a masszív terepvezetést és a kifinomult városi utazási kényelmet.


A terepjárós{0}}hardver tekintetében a SUV gyárilag-elöl és hátul van felszerelve.mechanikus differenciálzár, amely tele van praktikus terep-eszközökkel, beleértve a dombon kúszásgátló-felgurulás-vezérlést és az adaptív lejtős lejtmenet vezérlését. Továbbá fel van szerelve exkluzívtankforgató funkcióés célirányosan-beépített úszó gázlótechnológia a vészhelyzeti vízi-átkelőhelyekre. A hajtáslánc beállításához a jármű központi eleme a Kunpeng Super Hybrid CDM-OPHEV hibrid hajtáslánc, amely egy hosszirányban -szerelt 2.0T hibrid-meghatározott belső égésű motort párosít egy új, -generációs dedikált hibrid sebességváltóval. A teljes rendszer 560 kW-os összteljesítmény csúcsteljesítményt ad le 795 N·m kombinált nyomaték mellett, amelyhez egy nagy -kapacitású, 100 literes üzemanyagtartállyal párosul, így akár 1400 km-es kombinált hatótávolság is elérhető.
| Zongheng G{0}} Top Fire Mingdi Edition 5 üléses | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5 üléses | Zongheng G700 2025 Off-Road Edition 6 üléses | ||
| A jármű műszaki adatai | ||||
| Indítási dátum | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric hatótáv (km) | - | 150 | 150 | |
| Testfelépítés | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 6 személyes SUV | |
| Hosszúság*Szélesség*Magasság (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC üzemanyag-fogyasztás minimális töltési állapotban (l/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Saját tömeg (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Maximális bruttó tömeg (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Maximális vontatási tömeg (kg) | 2500 | - | ||
| Hibrid kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Test | ||||
| Hossz (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| szélesség (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Magasság (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Első nyomtáv szélesség (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Hátsó nyomtáv szélesség (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Megközelítési szög ( fok ) | 35 | 35 | 40 | |
| Indulási szög ( fok ) | 29 | 28 | 32 | |
| Rámpa áttörési szöge ( fok ) | 23 | 21 | 28 | |
| Minimális fordulási sugár (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Maximális gázolási mélység (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Ülőhelyek száma | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Csomagtér térfogata (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Kerekek és fékek | ||||
| Első gumiabroncs specifikáció | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Hátsó gumiabroncs specifikáció | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Akkumulátor és töltés | ||||
| WLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC Pure Electric hatótáv (km) | 150 | 150 | ||
| WLTC kombinált hatótáv (km) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC kombinált hatótáv (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Energiafogyasztás 100 km-enként (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aktív biztonság | ||||
| Biztonsági öv becsatolására emlékeztető | Teljes jármű | ●Első sor | ● Teljes jármű | |
| Sentry Mode / Surround View | ||||
| Vezetés és kezelés | ||||
| Légrugózás | - | ● | ||
| Vezetési hardver | ||||
| Elülső érzékelési kamera | ● Monokuláris | ● Monokuláris | ● Távcső | |
| Kamerák száma | ●5 egység | ●5 egység | ● 11 egység | |
| Az autós{0}}kamerák száma | ●1 egység | ●1 egység | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 egység | ●8 egység | ● 12 egység | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 egység | ●3 egység | ●5 egység | |
| Teljes Chip számítási teljesítmény | ●80 FELSŐ | |||
| Vezetési funkciók | ||||
| Segített parkolás | - | - | ||
| Advanced Driver Assistance System (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Nagy{0}}felbontású térkép | - | ● | ||
| Távoli parkolás | - | - | ● | |
| Memória parkoló | ● | |||
| Fordított követés | - | ● | ||
| Segített sávváltás | - | - | ● | |
| Támogatott rámpa automatikus ki-/belépés | - | - | ● | |
| Közlekedési lámpa felismerés | - | ● | ||
| Segített vezetési útszakaszok | - | ● Autópálya szakaszok | ||
| Külső és -lopásgátló | ||||
| Kulcstípus | ● Távoli gomb ● NFC/RFID kulcs |
● Távoli gomb ●Bluetooth kulcs ● NFC/RFID kulcs |
● Távoli gomb ●Bluetooth kulcs ● NFC/RFID kulcs |
|
| Külső világítás | ||||
| Első ködlámpák | ● LED | ● LED | ||
| Napfénytető és üveg | ||||
| Napfénytető Típus | ● Nyitható panorámás napfénytető | ● Nyitható panorámás napfénytető | ●Segmentált elektromos napfénytető | |
| Oldalablak több{0}}rétegű akusztikus üveg | ● Teljes jármű | ●Első sor | ● Teljes jármű | |
| Aktív zajszűrés | ● | - | ● | |
| Arcfelismerés | - | ● | ||
| Hátsó LCD képernyők | - | - | ● | |
| Hátsó LCD képernyő mérete | ● 17,3 hüvelyk ●8,8 hüvelyk |
|||
| Hátsó LCD képernyő felbontás | ●3K | |||
| Hátsó multimédiás képernyők száma | - | ●2 egység | ||
| Hátsó multimédiás vezérlés | - | ● | ||
| Kormánykerék és belső visszapillantó tükör | ||||
| Belső visszapillantó tükör funkciói | Automatikus-sötétítés | ● Automatikus-tompítás | ● Automatikus-tompítás ● Streaming média |
|
| Ülés konfiguráció | ||||
| Ülés anyaga | Bőr | ● Műbőr | Bőr | |
| Első ülés funkciói | ● Fűtés ● Szellőztetés ● Masszázs |
● Fűtés ● Szellőztetés |
● Fűtés ● Szellőztetés ● Masszázs |
|
| Hátsó állítható gomb az utasüléshez | ● | ● | ||
| Második sor ülés beállítása | ● Háttámla beállítása | ● Háttámla beállítása | ● Előre/hátra állítás ● Háttámla beállítása ● Deréktáji beállítás ● Lábtámasz beállítása |
|
| Második sor ülés funkciói | ● Fűtés ● Szellőztetés ● Masszázs |
● Fűtés | ● Fűtés ● Szellőztetés ● Masszázs |
|
| Második sor ülés elektromos állítás | - | - | ● | |
| Második sor egyéni ülések | - | - | ● | |
| Harmadik üléssor beállítása | - | ● Háttámla beállítása | ||
| Harmadik üléssor elektromosan állítható | - | ● | ||
| Üléselrendezés | · | · | ●2-2-2 | |
| A hátsó ülés elektromosan lehajtható-le | - | - | ● | |
| Hangszóró márka | O LexikonLexicon | - | O LexikonLexicon | |
| Hangszórók száma | ● 12 hangszóró O 18 Hangszórók |
● 12 hangszóró | ● 12 hangszóró O 18 Hangszórók |
|
| Légkondicionáló és hűtőszekrény | ||||
| Hátsó független klíma | ● | |||
| Az-autó légtisztítójában | ● | ● | ||
| Negatív ion generátor | ● | ● | ||
| Levegőminőség felügyelet | ● | ● | ||
| A -fedélzeti hűtőszekrényben | ● | - | ||
| Az-autóillatrendszerben | ● | |||
Népszerű tags: jetour g700| dinghuo mingdi 5-üléses egyedi off-road hibrid suv, China jetour g700| dinghuo mingdi 5 üléses egyedi terepjáró hibrid suv beszállítók
A szálláslekérdezés elküldése






